时间:2019-01-04 16:04:23
湖南建工集团2019年城建专场考试人员信息表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试类别 | 考号 | 考场 | 座位号 |
1 | 胡宇杰 | 男 | 工程管理 | 190701001 | 第一考场 | 1 |
2 | 李诚 | 女 | 工程管理 | 190701002 | 第一考场 | 2 |
3 | 刘格佳 | 女 | 工程管理 | 190701003 | 第一考场 | 3 |
4 | 刘菊 | 女 | 工程管理 | 190701004 | 第一考场 | 4 |
5 | 陆宇轩 | 男 | 工程管理 | 190701005 | 第一考场 | 5 |
6 | 任寅 | 男 | 工程管理 | 190701006 | 第一考场 | 6 |
7 | 向敏 | 女 | 工程管理 | 190701007 | 第一考场 | 7 |
8 | 向婷 | 女 | 工程管理 | 190701008 | 第一考场 | 8 |
9 | 赵凯璐 | 女 | 工程管理 | 190701009 | 第一考场 | 9 |
10 | 郑碧玲 | 女 | 工程管理 | 190701010 | 第一考场 | 10 |
11 | 谢文龙 | 男 | 工程管理 | 190801001 | 第一考场 | 11 |
12 | 曾元芳 | 女 | 工程管理 | 190801002 | 第一考场 | 12 |
13 | 李宇坤 | 男 | 工程管理 | 190601001 | 第一考场 | 13 |
14 | 李钰菡 | 女 | 工程管理 | 190601002 | 第一考场 | 14 |
15 | 刘磊 | 男 | 工程管理 | 190601003 | 第一考场 | 15 |
16 | 唐嘉雯 | 女 | 工程管理 | 190601004 | 第一考场 | 16 |
17 | 詹艳菲 | 女 | 工程管理 | 190601005 | 第一考场 | 17 |
18 | 张彬 | 女 | 工程管理 | 190601006 | 第一考场 | 18 |
19 | 张艺卓 | 男 | 工程管理 | 190601007 | 第一考场 | 19 |
20 | 王晋林 | 男 | 工程管理 | 190601008 | 第一考场 | 20 |
21 | 吴世勇 | 男 | 工程管理 | 190601009 | 第一考场 | 21 |
22 | 袁野 | 女 | 工程管理 | 190101001 | 第一考场 | 22 |
23 | 张心雨 | 女 | 工程管理 | 190101002 | 第一考场 | 23 |
24 | 胡斌 | 男 | 工程管理 | 190001001 | 第一考场 | 24 |
25 | 胡盼 | 女 | 工程管理 | 190001002 | 第一考场 | 25 |
26 | 李琼珠 | 女 | 工程管理 | 190001003 | 第一考场 | 26 |
27 | 刘娟 | 女 | 工程管理 | 190001004 | 第一考场 | 27 |
28 | 陆艳梅 | 女 | 工程管理 | 190001005 | 第一考场 | 28 |
29 | 彭锦涛 | 男 | 工程管理 | 190001006 | 第一考场 | 29 |
30 | 向暑中 | 女 | 工程管理 | 190001007 | 第一考场 | 30 |
31 | 项震虹 | 女 | 工程管理 | 190001008 | 第二考场 | 1 |
32 | 张婉琪 | 女 | 工程管理 | 190001009 | 第二考场 | 2 |
33 | 张新挥 | 男 | 工程管理 | 190001010 | 第二考场 | 3 |
34 | 张嘉懿 | 男 | 工程管理 | 190301001 | 第二考场 | 4 |
35 | 何鹏 | 男 | 工程管理 | 191001001 | 第二考场 | 5 |
36 | 秦瑞浠 | 男 | 工程管理 | 191001002 | 第二考场 | 6 |
37 | 刘旭 | 女 | 工程管理 | 191001003 | 第二考场 | 7 |
38 | 李璇 | 女 | 工程管理 | 191001004 | 第二考场 | 8 |
39 | 周婧娟 | 女 | 工程管理 | 191001005 | 第二考场 | 9 |
40 | 刘利 | 女 | 工程管理 | 191001006 | 第二考场 | 10 |
41 | 蒋诗晶 | 女 | 工程管理 | 191001007 | 第二考场 | 11 |
42 | 熊想 | 女 | 工程管理 | 191001008 | 第二考场 | 12 |
43 | 罗世平 | 男 | 工程管理 | 190901001 | 第二考场 | 13 |
44 | 胡淼 | 男 | 建筑工程 | 190702001 | 第二考场 | 14 |
45 | 尹亮 | 男 | 建筑工程 | 190702002 | 第二考场 | 15 |
46 | 余毓忺 | 女 | 建筑工程 | 190702003 | 第二考场 | 16 |
47 | 吴帅文 | 男 | 建筑工程类 | 190702004 | 第二考场 | 17 |
48 | 谢盈 | 女 | 建筑工程类 | 190702005 | 第二考场 | 18 |
49 | 段剑飞 | 男 | 建筑工程 | 190602001 | 第二考场 | 19 |
50 | 冯奕翔 | 男 | 建筑工程 | 190602002 | 第二考场 | 20 |
51 | 付一海 | 男 | 建筑工程 | 190602003 | 第二考场 | 21 |
52 | 何政恒 | 男 | 建筑工程 | 190602004 | 第二考场 | 22 |
53 | 李琳悦 | 女 | 建筑工程 | 190602005 | 第二考场 | 23 |
54 | 李清 | 男 | 建筑工程 | 190602006 | 第二考场 | 24 |
55 | 刘生杰 | 男 | 建筑工程 | 190602007 | 第二考场 | 25 |
56 | 龙云 | 男 | 建筑工程 | 190602008 | 第二考场 | 26 |
57 | 罗威 | 男 | 建筑工程 | 190602009 | 第三考场 | 1 |
58 | 潘文 | 男 | 建筑工程 | 190602010 | 第三考场 | 2 |
59 | 谭星哲 | 男 | 建筑工程 | 190602011 | 第三考场 | 3 |
60 | 谭易俊 | 男 | 建筑工程 | 190602012 | 第三考场 | 4 |
61 | 汤梓龙 | 男 | 建筑工程 | 190602013 | 第三考场 | 5 |
62 | 王威 | 男 | 建筑工程 | 190602014 | 第三考场 | 6 |
63 | 王文圣 | 男 | 建筑工程 | 190602015 | 第三考场 | 7 |
64 | 夏贤 | 男 | 建筑工程 | 190602016 | 第三考场 | 8 |
65 | 谢辉朋 | 男 | 建筑工程 | 190602017 | 第三考场 | 9 |
66 | 谢雨锟 | 男 | 建筑工程 | 190602018 | 第三考场 | 10 |
67 | 袁嘉贤 | 男 | 建筑工程 | 190602019 | 第三考场 | 11 |
68 | 曾文祥 | 男 | 建筑工程 | 190602020 | 第三考场 | 12 |
69 | 张楚波 | 男 | 建筑工程 | 190602021 | 第三考场 | 13 |
70 | 张新挥 | 男 | 建筑工程 | 190602022 | 第三考场 | 14 |
71 | 郑宇航 | 男 | 建筑工程 | 190602023 | 第三考场 | 15 |
72 | 朱琪 | 男 | 建筑工程 | 190602024 | 第三考场 | 16 |
73 | 聂嘉铭 | 男 | 建筑工程 | 190602025 | 第三考场 | 17 |
74 | 余卓栋 | 男 | 建筑工程 | 190602026 | 第三考场 | 18 |
75 | 陈梓维 | 男 | 建筑工程 | 190102001 | 第三考场 | 19 |
76 | 邓小波 | 男 | 建筑工程 | 190002001 | 第三考场 | 20 |
77 | 付一海 | 男 | 建筑工程 | 190002002 | 第三考场 | 21 |
78 | 罗威 | 男 | 建筑工程 | 190002003 | 第三考场 | 22 |
79 | 郑宇航 | 男 | 建筑工程 | 190002004 | 第三考场 | 23 |
80 | 周平良 | 男 | 建筑工程 | 190002005 | 第三考场 | 24 |
81 | 艾先辉 | 男 | 建筑工程 | 190502001 | 第三考场 | 25 |
82 | 刘海建 | 男 | 建筑工程 | 190502002 | 第三考场 | 26 |
83 | 钟小毛 | 男 | 建筑工程 | 190502003 | 第三考场 | 27 |
84 | 郑宇航 | 男 | 建筑工程 | 190302001 | 第三考场 | 28 |
85 | 宋鹏程 | 男 | 建筑工程 | 190302002 | 第三考场 | 29 |
86 | 方博 | 男 | 建筑工程 | 190302003 | 第三考场 | 30 |
87 | 曹鹏 | 男 | 路桥工程 | 190703001 | 第四考场 | 1 |
88 | 刘顺康 | 男 | 路桥工程 | 190703002 | 第四考场 | 2 |
89 | 吕时龙 | 男 | 路桥工程 | 190703003 | 第四考场 | 3 |
90 | 周煜 | 男 | 路桥工程 | 190703004 | 第四考场 | 4 |
91 | 申俊杰 | 男 | 路桥工程 | 190803001 | 第四考场 | 5 |
92 | 唐梓耀 | 男 | 路桥工程 | 190803002 | 第四考场 | 6 |
93 | 吴颖 | 男 | 路桥工程 | 190803003 | 第四考场 | 7 |
94 | 向志翔 | 男 | 路桥工程 | 190803004 | 第四考场 | 8 |
95 | 李知勤 | 男 | 路桥工程 | 190603001 | 第四考场 | 9 |
96 | 凌志勇 | 男 | 路桥工程 | 190603002 | 第四考场 | 10 |
97 | 肖化亭 | 男 | 路桥工程 | 190603003 | 第四考场 | 11 |
98 | 谢润林 | 男 | 路桥工程 | 190603004 | 第四考场 | 12 |
99 | 张帅 | 男 | 路桥工程 | 190603005 | 第四考场 | 13 |
100 | 张湘婷 | 女 | 路桥工程 | 190603006 | 第四考场 | 14 |
101 | 陈斌 | 男 | 路桥工程 | 190503001 | 第四考场 | 15 |
102 | 陈杰 | 男 | 路桥工程 | 190503002 | 第四考场 | 16 |
103 | 彭志超 | 男 | 路桥工程 | 190503003 | 第四考场 | 17 |
104 | 万旭翔 | 男 | 路桥工程 | 190303001 | 第四考场 | 18 |
105 | 付泽洋 | 男 | 路桥工程 | 190303002 | 第四考场 | 19 |
106 | 张章 | 男 | 路桥工程 | 190303003 | 第四考场 | 20 |
107 | 李演标 | 男 | 路桥工程 | 190303004 | 第四考场 | 21 |
108 | 彭坤 | 男 | 路桥工程 | 190303005 | 第四考场 | 22 |
109 | 罗鑫柱 | 男 | 路桥工程 | 190303006 | 第四考场 | 23 |
110 | 张峥鑫 | 男 | 路桥工程 | 191003001 | 第四考场 | 24 |
111 | 范骞 | 男 | 路桥工程类 | 191003002 | 第四考场 | 25 |
112 | 王万里 | 男 | 路桥工程类 | 191003003 | 第四考场 | 26 |
113 | 吴奔程 | 男 | 路桥工程类 | 191003004 | 第四考场 | 27 |
114 | 廖冉威 | 男 | 路桥工程类 | 191003005 | 第四考场 | 28 |
115 | 罗金菊 | 女 | 综合 | 190604001 | 第五考场 | 1 |
116 | 孙贝 | 女 | 综合 | 190604002 | 第五考场 | 2 |
117 | 许昌盛 | 男 | 综合类 | 190604003 | 第五考场 | 3 |
118 | 陈卓 | 男 | 综合类 | 190604004 | 第五考场 | 4 |
119 | 廖昕昱 | 男 | 综合类 | 190604005 | 第五考场 | 5 |
120 | 鲁博成 | 男 | 综合类 | 190604006 | 第五考场 | 6 |
121 | 赵文涵 | 男 | 综合类 | 190604007 | 第五考场 | 7 |
122 | 蔡霂蓉 | 女 | 综合类 | 190704001 | 第五考场 | 8 |
123 | 曹吒 | 男 | 综合类 | 190704002 | 第五考场 | 9 |
124 | 陈嘉玲 | 女 | 综合类 | 190704003 | 第五考场 | 10 |
125 | 陈睿 | 女 | 综合类 | 190704004 | 第五考场 | 11 |
126 | 戴清政 | 男 | 综合类 | 190704005 | 第五考场 | 12 |
127 | 戴雯 | 女 | 综合类 | 190704006 | 第五考场 | 13 |
128 | 邓文文 | 男 | 综合类 | 190704007 | 第五考场 | 14 |
129 | 郭智福 | 男 | 综合类 | 190704008 | 第五考场 | 15 |
130 | 胡一维 | 男 | 综合类 | 190704009 | 第五考场 | 16 |
131 | 蒋小龙 | 男 | 综合类 | 190704010 | 第五考场 | 17 |
132 | 雷轩 | 女 | 综合类 | 190704011 | 第五考场 | 18 |
133 | 廖颖 | 女 | 综合类 | 190704012 | 第五考场 | 19 |
134 | 刘夫 | 男 | 综合类 | 190704013 | 第五考场 | 20 |
135 | 刘攀云 | 男 | 综合类 | 190704014 | 第五考场 | 21 |
136 | 刘伟言 | 男 | 综合类 | 190704015 | 第五考场 | 22 |
137 | 龙礼文 | 男 | 综合类 | 190704016 | 第五考场 | 23 |
138 | 欧阳晓东 | 男 | 综合类 | 190704017 | 第五考场 | 24 |
139 | 彭晋宇 | 男 | 综合类 | 190704018 | 第五考场 | 25 |
140 | 齐慧娟 | 女 | 综合类 | 190704019 | 第五考场 | 26 |
141 | 汤宇明 | 男 | 综合类 | 190704020 | 第五考场 | 27 |
142 | 唐彪云 | 男 | 综合类 | 190704021 | 第五考场 | 28 |
143 | 童扬帆 | 男 | 综合类 | 190704022 | 第五考场 | 29 |
144 | 王韬杰 | 男 | 综合类 | 190704023 | 第五考场 | 30 |
145 | 王婷婷 | 女 | 综合类 | 190704024 | 第六考场 | 1 |
146 | 肖婷 | 女 | 综合类 | 190704025 | 第六考场 | 2 |
147 | 谢端辉 | 男 | 综合类 | 190704026 | 第六考场 | 3 |
148 | 颜林峰 | 男 | 综合类 | 190704027 | 第六考场 | 4 |
149 | 颜鑫钰 | 男 | 综合类 | 190704028 | 第六考场 | 5 |
150 | 杨波 | 男 | 综合类 | 190704029 | 第六考场 | 6 |
151 | 杨彭 | 男 | 综合类 | 190704030 | 第六考场 | 7 |
152 | 姚智成 | 男 | 综合类 | 190704031 | 第六考场 | 8 |
153 | 叶茂林 | 男 | 综合类 | 190704032 | 第六考场 | 9 |
154 | 尹峥 | 男 | 综合类 | 190704033 | 第六考场 | 10 |
155 | 余铭浩 | 男 | 综合类 | 190704034 | 第六考场 | 11 |
156 | 曾敬 | 女 | 综合类 | 190704035 | 第六考场 | 12 |
157 | 张苍余 | 男 | 综合类 | 190704036 | 第六考场 | 13 |
158 | 周辉 | 男 | 综合类 | 190704037 | 第六考场 | 14 |
159 | 刘汉林 | 男 | 综合类 | 190004001 | 第六考场 | 15 |
160 | 齐慧娟 | 女 | 综合类 | 190504001 | 第六考场 | 16 |
161 | 胡超 | 男 | 综合类 | 190304001 | 第六考场 | 17 |
162 | 谢辉朋 | 男 | 综合类 | 190304002 | 第六考场 | 18 |
163 | 聂宇豪 | 男 | 综合类 | 190304003 | 第六考场 | 19 |
164 | 刘丽娟 | 女 | 综合类 | 190304004 | 第六考场 | 20 |
165 | 易晓奎 | 男 | 综合类 | 191004001 | 第六考场 | 21 |
166 | 柯小燕 | 女 | 综合类 | 191004002 | 第六考场 | 22 |
167 | 左勇迪 | 男 | 综合类 | 191004003 | 第六考场 | 23 |
168 | 周帅 | 男 | 综合类 | 190904001 | 第六考场 | 24 |
169 | 张煜柯 | 女 | 综合类 | 190904002 | 第六考场 | 25 |
170 | 李莎 | 女 | 综合类 | 191004004 | 第六考场 | 26 |
Copyright © www.costaexpert.com All Rights Reserved 华体会(中国) 版权所有
备案号:湘ICP备2023000650号 湘公网安备43010302000417号
公众号